Apps & Anwendungen 2022
Notruf Apps
Rettungsnotruf | 939 abgesetzte Notrufe |
DEC112 | 65 abgesetzte Notrufe |
LeoDok
Erfasste Events via LeoDok
Plattform | Events |
ACN Doku | 1.470 |
Akutteam Doku | 2.424 |
BEL Doku | 1.302 |
FR Doku | 4.876 |
Notarztdoku | 43.212 |
Sanitäterdoku | 282.981 |
SEK-Doku (NA+San) | 22.107 |
AVN – Akutversorgung NÖ
Abfragen | 279.871 |
Buchungen | 204.068 |