Hier finden Sie alle Adressen und die zugehörigen Öffnungszeiten der Teststraßen im Bezirk Wr.Neustadt (Stadt und Land).
Adresse der Teststraße | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
2822 Bad Erlach Fabriksgasse 1 | 09:00-11:00 | 16:00-19:00 | |||||
2721 Bad Fischau Grabengasse 9 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | |||||
2833 Bromberg Markt 2 | 08:00-11:00 | 16:00-18:30 | 08:00-10:00 | ||||
2492 Eggendorf Hauptplatz 1 | 16:00-20:00 | ||||||
2603 Felixdorf Schulstraße 4 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | |||||
2770 Gutenstein Markt 100 | 09:00-11:00 | 18:00-20:00 | |||||
2852 Hochneukirchen Kastanienweg 1 | 11:00-13:00 | 17:00-19:00 | |||||
2802 Hochwolkersdorf Hofgasse 6 | 16:00-19:00 | ||||||
2724 Hohe Wand Ortsstraße 33 | 17:00-19:00 | ||||||
2812 Hollenthon Kirchenplatz 1 | 13:00-16:00 | 08:30-11:00 | 15:00-18:00 | 08:30-11:00 | 08:30-13:00 | ||
2801 Katzelsdorf Hauptstraße 47 | 15:00-19:00 | ||||||
2860 Kirchschlag/Bucklige Welt Passionsspielstraße 3 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | |||||
2851 Krumbach Schulgasse 8 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | |||||
2821 Lanzenkirchen Hauptplatz 4/1 | 14:00-19:00 | 14:00-18:00 (ab 26.3.) | |||||
2813 Lichtenegg Hauptstraße 22 | 13:00-15:00 | 17:00-19:00 | |||||
2493 Lichtenwörth Hauptstraße 1/1 | 11:00-14:00 | ||||||
2753 Markt Piesting Marktplatz 1 | 07:00-09:00 | 07:00-09:00 | |||||
2763 Pernitz Peter-Rosegger-Str 3 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 16:00-19:00 | |||
2663 Rohr/Gebirge Rohr im Gebirge 24 | 12:00-13:00 | ||||||
2601 Sollenau Kindergartengasse 7 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | ||||
2803 Schwarzenbach Markt 4 | 17:00-19:00 | ||||||
2751 Steinabrückl Hauptstraße 9 | 08:30-10:30 | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 | ||||
2604 Theresienfeld Hauptplatz 1 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | |||||
2822 Walpersbach Walpersbach 41a | 16:00-19:00 | ||||||
2700 Wiener Neustadt Rudolf-Diesel-Str 30 | 13:30-18:00 | 12:30-18:00 | 12:30-18:00 | 08:00-15:00 | |||
2700 Wiener Neustadt Bahngasse / 27 Kasematten | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 | 07:30-12:00 | ||||
2700 Wiener Neustadt Neudörfler Str. / Park&Ride | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
2700 Wiener Neustadt Neunkirchner Str. / Zollamt | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
2700 Wiener Neustadt Wiener Straße / EKZ Nord | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
2700 Wiener Neustadt Puchberger Strasse Straßenmeisterei | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
2700 Wiener Neustadt Hauptbahnhof | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
2811 Wiesmath Schoringasse 6 | 16:00-19:00 | ||||||
2722 Winzendorf Volksheimstraße 396 | 16:00-18:00 | ||||||
2752 Wöllersdorf Marktzentrum 1a | 06:00-08:00 | 17:00-19:00 | 13:00-15:00 | ||||
2492 Zillingdorf Rathausstraße 7 | 07:00-10:00 |
Den QR-Code, den Sie bei der Testung vor Ort erhalten, unbedingt mitnehmen und damit auf www.testung.at/ergebnis Ihr Ergebnis abfragen
Das Ergebnis abfragen und bei Bedarf ausdrucken oder am Smartphone speichern